第十一屆東莞國際橡塑膠、包裝、壓鑄及鑄造展(DMP2009)參展必讀
基本數據
| 第十一屆東莞國際橡塑膠、包裝、壓鑄及鑄造展(DMP2009) | |
|---|---|
| 觀眾人數 | 100000人 (100000名專業觀眾) |
| 已開屆數 | 10屆 (10) |
| 展會面積 | 43300平米 (本數據根據所選展廳面積自動生成,原面積57632平米) |
| 展商數量 | 1000家 (1000家參展商,) |
價格數據
| 第十一屆東莞國際橡塑膠、包裝、壓鑄及鑄造展(DMP2009) | |
|---|---|
| 標攤價格 | 16200元(9㎡) (3號館(3A、3B、3C、3D、3E):HKD 16200) |
| 特裝價格 | 1700元/平米 (3號館(3A、3B、3C、3D、3E):HKD 1700) |
| 外商標攤價格 | 2300美元(9㎡) |
| 外商特裝價格 | 245美元/平米 |
招商措施
合作媒體
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。


