2010中國(上海)門業產業展覽會參展必讀
基本數據
| 2012第三屆中國(上海)門業產業展覽會 | |
|---|---|
| 展會面積 | 11500平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:11500平米;) |
| 2011第二屆中國(上海)門業產業展覽會 | |
| 已開屆數 | 1屆 |
| 展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:7700平米;) |
| 展商數量 | 300家 |
| 展位數量 | 800個 |
| 2010中國(上海)門業產業展覽會 | |
| 觀眾人次 | 100000人次 |
| 觀眾人數 | 100000人 |
| 展會面積 | 70000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:7700平米;) |
| 展商數量 | 628家 |
| 展位數量 | 3552個 |
價格數據
| 2012第三屆中國(上海)門業產業展覽會 | |
|---|---|
| 標攤價格 | 9800元(9㎡) |
| 標攤價格 | 10800元(9㎡) |
| 特裝價格 | 1080元/平米 ((36m2起租)) |
| 特裝價格 | 980元/平米 ((36m2起租)) |
| 外商標攤價格 | 2200美元(9㎡) (合資/三資企業) |
| 外商標攤價格 | 3600美元(9㎡) |
| 外商特裝價格 | 220美元/平米 (合資/三資企業(36m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 400美元/平米 ((36m2起租)) |
| 2011第二屆中國(上海)門業產業展覽會 | |
| 標攤價格 | 8800元 |
| 特裝價格 | 880元/平米 ((36m2起租)) |
| 外商標攤價格 | 1800美元 (合資/三資企業) |
| 外商標攤價格 | 3600美元 |
| 外商特裝價格 | 200美元/平米 (合資/三資企業(36m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 400美元/平米 ((36m2起租)) |
| 2010中國(上海)門業產業展覽會 | |
| 標攤價格 | 8800元(9㎡) |
| 特裝價格 | 880元/平米 ((36m2起租)) |
| 外商標攤價格 | 1800美元(9㎡) (合資/三資企業) |
| 外商標攤價格 | 3600美元(9㎡) |
| 外商特裝價格 | 200美元/平米 (合資/三資企業(36m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 400美元/平米 ((36m2起租)) |
招商措施
| 2010中國(上海)門業產業展覽會 | |
|---|---|
| 行業協會支持 (共有1個) | 中國林產工業協會 |
| 巡回媒體宣傳 (共有2個) | 中國建筑裝飾協會 中國門業媒體宣傳聯盟 |
合作媒體
| 2010中國(上海)門業產業展覽會 | |
|---|---|
| 網絡媒體 (共有2個) | 中國建筑裝飾網 E門網 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。


